Los trámites relacionados con el Registro Nacional de Población (RENAPO) en Chihuahua se atienden de forma presencial en oficialías del Registro Civil, que operan en coordinación con este organismo.
En esta página puedes consultar las sedes disponibles por municipio en Chihuahua, además de información práctica para preparar tu visita.
Sedes de RENAPO en Chihuahua por municipio
Selecciona tu municipio para ver las oficinas disponibles y comprobar si el trámite que necesitas se atiende de forma presencial.
AHUMADA 2 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Ahumada (clave 1) Estatus: Abierta | C. HIDALGO NO. 100, COL. CENTRO Localidad: Ahumada | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 656-5569547 656-28-9115 presidencia.ahumada2124@gmail.com vegapriscila95@gmail.com secretaria.v.ahumada@gmail.com |
| El carrizal (clave 1) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- EL CARRIZAL Localidad: Ahumada | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 656-664-23-45 656-6642160 656-275-49-16 656-769-82-97 reg.civil.ahumada.01@hotmail.com |
ALDAMA 6 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Aldama (clave 1) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | - AV. JUÁREZ Y 2A NO. 2, COL. CENTRO Localidad: Aldama | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-451-01-21 Ext. 107 614-451-01-21 registrocivilaldama@gmail.com |
| Maclovio herrera (clave 1) Estatus: Abierta | C. 2A. NO.2. COL. CENTRO Localidad: Aldama | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-130-48-83 |
| Placer de guadalupe (clave 2) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- PLACER DE GUADALUPE Localidad: Aldama | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-466-41-93 |
| El pueblito (clave 3) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- EL PUEBLITO Localidad: Aldama | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-284-09-98 |
| San diego de alcala (clave 4) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- SAN DIEGO DE ALCALA Localidad: Aldama | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 639-102-89-02 |
| La mesa (clave 5) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- LA MESA Localidad: Aldama | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-302-21-95 |
ALLENDE 5 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Allende (clave 1) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | C.INDEPENDENCIA #N52 COL. CENTRO Localidad: Allende | Lunes a viernes · 08:00 a 15:00 hrs. | 628-546-00-11 628-546- 00-41 EXT.112 627-521-28-87 627-132-48-53 627-11-55-93-2 municipo-allende@hotmail.com secretaria20211@outlok.es |
| Col. bufalo (clave 2) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- COL. BUFALO Localidad: Allende | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 627-517-31-95 629-109-08-26 registrocvallende2124@gmail.com |
| El dorado (clave 3) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- EL DORADO Localidad: Allende | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 627-133-82-40 municipio.allende1821@gmail.com |
| Pueblito de allende (clave 4) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- PUEBLITO DE ALLENDE Localidad: Allende | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 627-123-65-86 municipo-allende@hotmail.com |
| Talamantes (clave 5) Estatus: Abierta | TALAMANTES,CHIHUAHUA Localidad: Allende | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 627-114-21-97 |
AQUILES SERDAN 1 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Aquiles serdan (clave 1) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | C. BENITO JUÁREZ S/N, COL. CENTRO Localidad: Aquiles serdan | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-4-51-51-77 EXT.116 614-502-45-32 614-183-50-11 614-116-24-89 614-211-22-06 614-516-55-33 ayuntamiento.aquileserdan2017@gmail.com |
ASCENSION 2 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Ascension (clave 1) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | AV. MEXICO NO. 115, COL. CENTRO Localidad: Ascension | Lunes a viernes · 08:30 a 15:00 hrs. | 636-692-08-08 636-692-00-26 636-692-06-81 636-692-05-88 636-117-96-69 636-132-87-84 |
| Puerto palomas (clave 2) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- PUERTO PALOMAS Localidad: Ascension | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 636-109-96-57 puerto_palomas_1316@hotmail.com |
BACHINIVA 2 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| El porvenir (clave 0) Estatus: Abierta | C. 20 DE NOV. S/N Localidad: Bachiniva | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 625-151-06-17 |
| Bachiniva (clave 1) Estatus: Abierta | C. 4A. Y ZARAGOZA NO. 11 Localidad: Bachiniva | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 659-587-00-32 625-113-03-40 625-283-23-95 659-393-80-18 659-102-4359 presidenciamunicipalbachiniva@gmail.com secretariabachiniva@gmail.com |
BALLEZA 8 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Balleza (clave 1) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | C. INDEPENDENCIA NO.1 COL. CENTRO CP.33560 Localidad: Balleza | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-53-50025 649-103-04-55 649-104-19-94 614-132-87-40 presidenciaballeza2124@outlook.com regcivilballeza@hotmail.com |
| Baquiriachi (clave 2) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.-BAQUIRIACHI Localidad: Balleza | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-53-50025 EXT.110 649-103-04-55 649-104-19-94 614-132-87-40 |
| Cristobal colon (clave 3) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- CRISTOBAL COLON Localidad: Balleza | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-104-18-78 |
| General carlos pacheco (clave 4) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- GENERAL CARLOS PACHECO Localidad: Balleza | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-392-36-97 |
| Guazarachi (clave 5) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- GUAZARACHI Localidad: Balleza | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-109-35-68 albabustillosgarcia@hotmail.com |
| San juan (clave 6) Estatus: Abierta | LOC. TENUCO Localidad: Balleza | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-392-14-57 |
| Tecorichi (clave 7) Estatus: Abierta | SAGOHACHI, TECORICHI, BALLEZA. Localidad: Balleza | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-101-725 627-197-559 |
| El vergel (clave 8) Estatus: Abierta | SAGOHACHI, TECORICHI, BALLEZA. Localidad: Balleza | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 627-889-7556 |
BATOPILAS 5 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Batopilas (clave 1) Estatus: Abierta | C. JUÁREZ NO. 13, COL. CENTRO Localidad: Batopilas | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-516-98-38 614-361-57-51 614-464-92-74 secretariabatopilas@gmail.com regc731@gmail.com |
| Cerro colorado (clave 2) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- CERRO COLORADO Localidad: Batopilas | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-106-14-72 |
| Polanco (clave 4) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- POLANCO Localidad: Batopilas | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-197-55-10 |
| San ignacio (clave 5) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- SAN IGNACIO Localidad: Batopilas | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 698-110-37-46 |
| Yoquivo (clave 6) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- YOQUIVO Localidad: Batopilas | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-114-47-08 |
BOCOYNA 5 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Bocoyna (clave 1) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | C. PRESIDENTES S/N COL.CENTRO Localidad: Bocoyna | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 635 -456-90-50 635 -456-90-51 635- 456-91-02 registrocivilbocoyna@gmail.com |
| Cienega de guacayo (clave 2) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- CIENEGA DE GUACAYO Localidad: Bocoyna | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 635-105-7607 |
| Creel (clave 3) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- CREEL Localidad: Bocoyna | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 635-108-63-79 |
| San juanito (clave 4) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | LOCALIDAD.- SAN JUANITO Localidad: Bocoyna | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 635-110-82-40 |
| Sisoguichi (clave 5) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- SISOGUICHI Localidad: Bocoyna | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 635-293-35-80 |
BUENAVENTURA 6 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Buenaventura (clave 1) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | AV. JUÁREZ Y ANAHUAC S/N Localidad: Buenaventura | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 636-696-01-55/01-20 EXT 118 636-100-87-38 636-699-03-81 636-699-59-75 regcivilbuenaventura2018@gmail.com |
| Benito juarez (clave 2) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | LOCALIDAD.- BENITO JUAREZ Localidad: Buenaventura | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 636-134-82-45 regcivilbuenaventura2018@gmail.com |
| El progreso (clave 3) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- EL PROGRESO Localidad: Buenaventura | Lunes a viernes · 09:00 a 14:00 hrs. | 626-130-65-38 |
| Ricardo flores magon (clave 4) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | LOCALIDAD.- RICARDO FLORES MAGON Localidad: Buenaventura | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 636-121-50-95 |
| San lorenzo (clave 5) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- SAN LORENZO Localidad: Buenaventura | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 636-102-85-75 csocialbuenaaventura@gmail.com |
| Ejido constitucion (clave 6) Estatus: Abierta | EJIDO CONSTITUCION Localidad: Buenaventura | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 636-698-43-77 |
CAMARGO 2 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Camargo (clave 1) Estatus: Abierta | C. GONZÁLEZ ORTEGA NO. 1124, COL. CENTRO Localidad: Camargo | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 648-462-43-31 |
| La perla (clave 3) Estatus: Abierta | EJIDO.- LA PERLA Localidad: Camargo | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 648-124-55-29 |
CARICHI 2 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Carichi (clave 1) Estatus: Abierta | C. CONSTITUCIÓN Y 2A #100, COL. CENTRO Localidad: Carichi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 635-5820-890 635-592-90-80 635-104-45-23 625-118-99-89 carichiadmon2021-2024@outlook.com registrocivil@outlook.com |
| Cienega ojos azules (clave 2) Estatus: Abierta | EJIDO.- CIENEGA OJOS AZULES Localidad: Carichi | A solicitud de las personas usuarias · A solicitud de las personas usuarias | 625-147-46-14 |
CASAS GRANDES 3 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Casas grandes (clave 1) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | C. CONSTITUCIÓN NO. 100, COL. CENTRO Localidad: Casas grandes | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 636-692-43-13 EXT.111 636-692-40-72 EXT.111 636-111-46-01 636-136-04-58 636-109-53-30 rober.0021@hotmail.com jesuscardenas27@gmail.com rpregistrocivilcq@outlook.com |
| Col.juarez (clave 2) Estatus: Abierta | COL. JUAREZ, CASAS GRANDES, CHIHUAHUA Localidad: Casas grandes | Lunes a viernes · 09:00 a 12:00 hrs. | 636-101-02-11 |
| Juan mata ortiz (clave 3) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- JUAN MATA ORTIZ Localidad: Casas grandes | Lunes a viernes · 09:00 a 12:00 hrs. | 636-110-30-61 |
CHIHUAHUA 14 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Chihuahua, zona centro (clave 1) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | C. LIBERTAD Y 13 NO. 5, COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. Localidad: Chihuahua | Lunes a viernes · 08:00 a 15:00 hrs. | 614-4-29-33-00 EXT 14819, 14827 |
| Chihuahua, zona sur (clave 2) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | AV.OCAMPONO.5000,ESQ.JUSTINIANI,COL. BELLAVISTA Localidad: Chihuahua | Lunes a viernes · 08:00 a 15:00 hrs. | 614-4-20 99 95 |
| Cienega de ortiz (clave 3) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- CIENEGA DE ORTIZ Localidad: Chihuahua | Lunes a viernes · 08:00 a 15:00 hrs. | 614-140-6940 |
| Col. cuauhtemoc (clave 4) Estatus: Abierta | COL. CUAUHTEMOC Localidad: Chihuahua | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-189-80-90 |
| El charco (clave 5) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- EL CHARCO Localidad: Chihuahua | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-176-96-76 |
| Col. guadalupe (clave 9) Estatus: Abierta | COL. GUADALUPE Localidad: Chihuahua | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-131-68-50 |
| Col. ocampo (clave 11) Estatus: Abierta | COL. OCAMPO S/N CP.31000 Localidad: Chihuahua | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-495-89-02 |
| El sauz (clave 14) Estatus: Abierta | C. JUÁREZ Y PERU S/N Localidad: Chihuahua | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-130-93-26 6144513183 |
| Col. soto (clave 15) Estatus: Abierta | COL. SOTO Localidad: Chihuahua | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-401-75-72 |
| Est. terrazas (clave 16) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- EST. TERRAZAS Localidad: Chihuahua | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-138-15-46 |
| Chihuahua zona norte (clave 17) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | AV.TECNOLOGICONO.5506,PLAZAVALLARTA LOCAL 5, COL. GRANJAS Localidad: Chihuahua | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-421-47-77 |
| Pistolas meneses (clave 18) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | REVOLUCIÓNCUBANANO.1625,COL.VICENTE GUERECA Localidad: Chihuahua | Lunes a viernes · 08:00 a 15:00 hrs. | 614-185-35-99 |
| Oficialia itinerante (clave 19) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | C. LIBERTAD Y 13 NO. 5, COL. CENTRO Localidad: Chihuahua | Lunes a viernes · 08:00 a 15:00 hrs. | 6144293300 EXT 14806 |
| Oficialia hospitales (clave 20) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | C. LIBERTAD Y 13 NO. 5, COL. CENTRO Localidad: Chihuahua | Lunes a viernes · 08:00 a 15:00 hrs. | 614-429-33-00 EXT.14827 |
CHINIPAS 6 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Chinipas (clave 1) Estatus: Abierta | H. AYUNTAMIENTO NO. 5, COL. CENTRO Localidad: Chinipas | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 635-45-710-21 614-488-57-32 614-401-75-72 614-138-15-46 registrochinipas@gmail.com |
| Gorogachi (clave 2) Estatus: Abierta | LOC.GOROGACHI S/N CP-33360 Localidad: Chinipas | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 625-146-08-58 |
| Guadalupe victoria (clave 3) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- GUADALUPE VICTORIA Localidad: Chinipas | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 635-119-01-49 |
| Milpillas (clave 4) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- MILPILLAS Localidad: Chinipas | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 647-124-31-00 |
| Palmarejo (clave 5) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- PALMAREJO Localidad: Chinipas | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 625-111-00-71 |
| Ignacio valenzuela legarda (clave 6) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- IGNACIO VALENZUELA LEGARDA Localidad: Chinipas | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 635-45-710-21 |
CORONADO 1 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Coronado (clave 1) Estatus: Abierta | C. CORONADO NO.18 COL. CENTRO CP.33990 Localidad: Coronado | Lunes a viernes · 08:00 a 15:00 hrs. | 629-526-10-30 627-108-20-24 627-117-44-74 627-114-87-82 juntos.coronado@gmail.com |
COYAME 2 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Coyame (clave 1) Estatus: Abierta | HIDALGO Y JUÁREZ S/N, COYAME, CHIHUAHUA Localidad: Coyame | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 626-454-20-02 614-377-47-20 614-104-98-60 626-104-53-72 registrocivilcoyame@gmail.com |
| Cuchillo parado (clave 2) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- CUCHILLO PARADO Localidad: Coyame | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-219-01-67 614-192-31-88 registrocivilcoyame@gmail.com |
CUAUHTEMOC 4 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Cuauhtemoc (clave 1) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | C. MORELOS Y 23 S/N, FRACC. SAN ANTONIO Localidad: Cuauhtemoc | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 625-58-145-65 625-581-92-00 774-037-7405 774-03 77463 presidencia@municipiocuahutemoc.gob.mx |
| Col. anahuac (clave 2) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | AV. FCO. I. MADERO NO. 7, COL. CENTRO Localidad: Cuauhtemoc | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 625-100-78-84 registro.anahuac@gmail.com |
| Col. alvaro obregon (clave 3) Estatus: Abierta | COL. ALVARO OBREGON Localidad: Cuauhtemoc | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 625-115-42-46 |
| Col. lazaro cardenas (clave 4) Estatus: Abierta | COL. LAZARO CARDENAS Localidad: Cuauhtemoc | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 625-125-21-72 |
CUSIHUIRIACHI 4 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Cusihuiriachi (clave 1) Estatus: Abierta | C.SIN NOMBRE CP 33251 Localidad: Cusihuiriachi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 625-59-04250 EXT.7 625-103-99-48 oficialia01cusih@gmail.com |
| Cerro prieto (clave 2) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- CERRO PRIETO Localidad: Cusihuiriachi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 625-594-18-15 |
| Coyachi (clave 3) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- COYACHI Localidad: Cusihuiriachi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 625-127-07-72 |
| Llanos de san juan (clave 4) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- LLANOS DE SAN JUAN Localidad: Cusihuiriachi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 625-125-47-55 |
DELICIAS 1 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Delicias (clave 1) Estatus: Abierta 🖥️ SID Opera con sistema digital. | AV. 6A. ORIENTE S/N, COL. CENTRO Localidad: Delicias | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 639-470-86-00 |
DR. BELISARIO DOMINGUEZ 5 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Dr. belisario dominguez (clave 1) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- DR BELISARIO DOMINGUEZ Localidad: Dr. belisario dominguez | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 625-571-20-17 presidenciadb@gmail.com |
| Cienega de loya (clave 2) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- CIENEGA DE LOYA Localidad: Dr. belisario dominguez | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 625-571-20-17 dbdregistrocivil1821@gmail.com |
| Santa ma. de cuevas (clave 3) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- SANTA MA. DE CUEVAS Localidad: Dr. belisario dominguez | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 625-112-20-43 |
| Santa rosalia de cuevas (clave 4) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- SANTA ROSALIA DE CUEVAS Localidad: Dr. belisario dominguez | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-229-99-05 |
| Tutuaca (clave 5) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- TUTUACA Localidad: Dr. belisario dominguez | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-496-35-86 |
EL TULE 2 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| El tule (clave 1) Estatus: Abierta | CALLE HIDALGO S/N COL. JUÁREZ Localidad: El tule | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-532-60-27 EXT 104 649-104-88-59 |
| Vaqueteros (clave 2) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- VAQUETEROS Localidad: El tule | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-106-84-15 |
GALEANA 1 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Galeana (clave 1) Estatus: Abierta | C. PROGRESO NO. 301, COL. CENTRO Localidad: Galeana | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 636-6611095 636-123-65-53 636-693-45-98 636-110-76-56 secretariagaleana@gmail.com registrocivilgaleana@gmail.com |
GOMEZ FARIAS 2 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Gomez farias (clave 1) Estatus: Abierta | CALLE 3ERA S/N COL. CENTRO Localidad: Gomez farias | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 652-55-2005 O 2056 652-104-06-67 secretariogomezfarias2124@gmail.com |
| Peña blanca (clave 2) Estatus: Abierta | C. GRANEROS DEL PUEBLO S/N Localidad: Gomez farias | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 652-55-2005 O 2056 |
GRAN MORELOS 4 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Gran morelos (clave 1) Estatus: Abierta | CALLE ALFONSO AGUILAR COL. CENTRO Localidad: Gran morelos | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-371-17-00 625-160-55-81 registroc394@gmail.com |
| Laborcita de san javier (clave 2) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- LABORCITA DE SAN JAVIER Localidad: Gran morelos | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-127-06-31 |
| La paz (clave 3) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- LA PAZ Localidad: Gran morelos | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-279-38-99 |
| Sta. cruz de mayo (clave 4) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- STA. CRUZ DE MAYO Localidad: Gran morelos | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-475-78-49 |
GUACHOCHI 26 Ver oficialías
| Oficialía | Dirección | Atención | Contacto |
|---|---|---|---|
| Guachochi (clave 1) Estatus: Abierta | ABRAHAM GONZALEZ NO. 5, COL. CENTRO Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-543-01-00 649-543-01-51 |
| Agua escondida (clave 2) Estatus: Abierta | LOC. AGUA ESCONDIDA S/N CP. 33180 Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-104-68-34 |
| Bajisochi (clave 3) Estatus: Abierta | LOC.ASERRADERO EL AGUAJE S/N CP 33180 Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-115-64-70 |
| Samachique (clave 4) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- SAMACHIQUE Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-107-41-62 |
| Basihuare (clave 5) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- SAMACHIQUE Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-533-33-67 |
| Caborachi (clave 6) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- CABORACHI Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-108-17-39 |
| La cienega (clave 7) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.-LA CIENEGA Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-106-00-77 |
| Cienega prieta (clave 8) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- CIENEGA PRIETA Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-110-33-73 |
| Cieneguita (clave 9) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- CIENEGUITA Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-543-01-00 649-543-01-51 |
| Huichaboachi (clave 10) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- HUICHABOACHO Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-107-86-95 |
| Cusarare (clave 11) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- CUSARARE Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 635-119-69-05 |
| Choguita (clave 12) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- CHOGUITA Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-543-01-00 649-543-01-51 |
| Gualayna (clave 13) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- GUALAYNA Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-107-50-64 |
| Norogachi (clave 15) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- EL PUERTO Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-543-01-00 649-543-01-51 |
| Ohuivo (clave 16) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- OHUIVO Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-115-77-17 |
| Otovachi de arriba (clave 17) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- OTOVACHI DE ARRIBA Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 871-794-77-80 |
| Pahuichique (clave 18) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- PAHUICHIQUE Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-103-05-67 |
| Papajichi (clave 19) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- PAPAJICHI Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 614-469-91-95 |
| Rocheachi (clave 20) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- ROCHEACHI Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-114-54-24 |
| Santa anita (clave 21) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- SANTA ANITA Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-114-54-24 |
| Siquirichi (clave 22) Estatus: Abierta | LOCALIDAD.- SIQUIRICHI Localidad: Guachochi | Lunes a viernes · 09:00 a 15:00 hrs. | 649-543-01 00 649-543-01 51 |
